Класс напряжения сети, кВ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ток пропускной способности на прямоугольном импульсе длительностью 2000 мкс, А | 550 | 850 | 550 | 850 | 550 | 850 |
Номинальный разрядный ток, кА | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, действ. значение, кВ | 56 | 56 | 73 | 73 | 77 | 77 |
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой:
|
142 148 157 |
134 138 144 |
175 182 193 |
175 180 187 |
184 192 204 |
185 189 198 |
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой:
|
176 186 197 |
163 179 197 |
216 229 242 |
213 234 257 |
228 242 256 |
224 246 271 |
Амплитуда импульса большого тока 4/10 мкс, кА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе 1/4 мкс с амплитудой номинального разрядного тока, кВ, не более | 211 | 194 | 259 | 252 | 274 | 266 |
Удельная рассеиваемая энергия, по двум импульсам, кДж/кВ | 5,8 | 8,8 | 5,8 | 8,8 | 5,8 | 8,8 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,5 | 2,5 | ||||
Полный грозовой импульс по ГОСТ 1516.2 с амплитудой, кВ | 242 | 385 | 385 | |||
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. | 117 | 187 | 187 | |||
Расчетная производительность, шт./месяц | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Срок изготовления, дней, не более | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Возможность замены с регионального склада | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Расчетный срок эксплуатации, лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Гарантийный срок, лет | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
Система контроля качества | SbS | SbS | SbS | SbS | SbS | SbS |
Коэффициент старения варисторов | 0% | -2% | 0% | -2% | 0% | -2% |
Система взрывобезопасности | EXC2 | EXC2 | EXC2 | EXC2 | EXC2 | EXC2 |
Возможность изменения установочных размеров | да | да | да | да | да | да |
Опорное исполнение | да | да | да | да | да | да |
Подвесное исполнение | да | да | да | да | да | да |
Выходной контроль: | ||||||
Тепловизионный выходной контроль | 1 из 10 | 10 из 10 | 1 из 10 | 10 из 10 | 1 из 10 | 10 из 10 |
Активный ток утечки | 10 из 10 | 10 из 10 | 10 из 10 | 10 из 10 | 10 из 10 | 10 из 10 |
Частичные разряды | 10 из 10 | 10 из 10 | 10 из 10 | 10 из 10 | 10 из 10 | 10 из 10 |
Степень загрязнения (ГОСТ 9920) | III, IV | III, IV | III, IV | III, IV | III, IV | III, IV |
Снятие с эксплуатации (в % к установленному) | 0,0002 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0000 |
Класс напряжения сети, кВ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ток пропускной способности на прямоугольном импульсе длительностью 2000 мкс, А | 550 | 850 | 550 | 850 | 550 | 850 |
Номинальный разрядный ток, кА | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, действ. значение, кВ | 84 | 84 | 88 | 88 | 100 | 100 |
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой:
|
203 211 224 |
202 207 216 |
214 223 236 |
211 216 226 |
243 253 268 |
239 248 260 |
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой:
|
251 265 280 |
245 269 296 |
264 280 296 |
256 282 310 |
300 318 336 |
283 306 331 |
Амплитуда импульса большого тока 4/10 мкс, кА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе 1/4 мкс с амплитудой номинального разрядного тока, кВ, не более | 301 | 290 | 318 | 304 | 361 | 348 |
Удельная рассеиваемая энергия, по двум импульсам, кДж/кВ | 5,8 | 8,8 | 5,8 | 8,8 | 5,8 | 8,8 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,5 | |||||
Полный грозовой импульс по ГОСТ 1516.2 с амплитудой, кВ | 385 | 385 | 410 | |||
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. | 187 | 187 | 255 | |||
Расчетная производительность, шт./месяц | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Срок изготовления, дней, не более | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 |
Возможность замены с регионального склада | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Расчетный срок эксплуатации, лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Гарантийный срок, лет | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
Система контроля качества | SbS | SbS | SbS | SbS | SbS | SbS |
Коэффициент старения варисторов | 0% | -2% | 0% | -2% | 0% | -2% |
Система взрывобезопасности | EXC2 | EXC2 | EXC2 | EXC2 | EXC2 | EXC2 |
Возможность изменения установочных размеров | да | да | да | да | да | да |
Опорное исполнение | да | да | да | да | да | да |
Подвесное исполнение | да | да | да | да | да | да |
Выходной контроль: | ||||||
Тепловизионный выходной контроль | 1 из 10 | 10 из 10 | 1 из 10 | 10 из 10 | 1 из 10 | 10 из 10 |
Активный ток утечки | 10 из 10 | 10 из 10 | 10 из 10 | 10 из 10 | 10 из 10 | 10 из 10 |
Частичные разряды | 10 из 10 | 10 из 10 | 10 из 10 | 10 из 10 | 10 из 10 | 10 из 10 |
Степень загрязнения (ГОСТ 9920) | III, IV | III, IV | III, IV | III, IV | III, IV | III, IV |
Снятие с эксплуатации (в % к установленному) | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |