Класс напряжения сети, кВ | 10 | |||||
Ток пропускной способности на прямоугольном импульсе длительностью 2000 мкс, А | 400 | 550 | 850 | 400 | 550 | 850 |
Номинальный разрядный ток, кА | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, действ. значение, кВ | 12,0 | 12,7 | ||||
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой:
|
28,3 29,5 31,2 |
28,3 29,5 31,2 |
27,9 28,7 29,0 |
30,3 31,8 33,5 |
30,3 31,8 33,5 |
29,5 30,4 30,7 |
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой:
|
35,9 37,2 39,5 |
35,9 37,2 39,5 |
35,0 36,6 38,3 |
37,9 40,2 42,1 |
37,9 40,2 42,1 |
37,0 38,7 40,5 |
Амплитуда импульса большого тока 4/10 мкс, кА | 65 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 |
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе 1/4 мкс с амплитудой номинального разрядного тока, кВ, не более | 45,0 | 45,0 | 41,5 | 47,6 | 47,6 | 43,9 |
Удельная рассеиваемая энергия, по двум импульсам, кДж/кВ | 4,2 | 5,8 | 8,8 | 4,2 | 5,8 | 8,8 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,5 | |||||
Полный грозовой импульс по ГОСТ 1516.2 с амплитудой, кВ | 75,0 | |||||
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. | 28,0 | |||||
Расчетная производительность, шт./месяц | 5000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 |
Срок изготовления, дней, не более | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 |
Возможность замены с регионального склада | да | да | нет | нет | нет | нет |
Расчетный срок эксплуатации, лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Гарантийный срок, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Возможность изменения установочных размеров | да | да | да | да | да | да |
Опорное исполнение | да | да | да | да | да | да |
Опорно-подвесное исполнение | да | да | да | да | да | да |
Выходной контроль в соответствии с ГОСТ: | ||||||
Степень загрязнения (ГОСТ 9920). | III, IV | III, IV | III, IV | III, IV | III, IV | III, IV |
Снятие с эксплуатации (в % к установленному) | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 |
Габаритные размеры ОПН -П-10 УХЛ1, мм